Parte de producción
Lo que el operario registra al cerrar cada etapa. Menos de dos minutos: el lote se escanea y solo se teclea lo que nadie más sabe.
Registrar etapa
Lotes abiertos
| Lote | Producto | Etapa actual | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-045 | Gel crema antiedad 50 g | — | Programado |
| 2026-09-044 | Sérum ácido hialurónico 30 mL | Fabricación | Fabricación |
| 2026-09-043 | Crema corporal · marca cliente | Calidad | En análisis |
| 2026-09-042 | Gel de baño 430 mL | Envasado | Envasado |
Últimos partes registrados
| Fecha | Lote | Etapa | Obtenida | Merma | Operario |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 · 14:20 | 2026-09-044 | Fabricación | 872 | 12 | R. Quispe |
| 17/09 · 11:05 | 2026-09-042 | Envasado | 2,892 | 41 | J. Huayta |
| 16/09 · 16:40 | 2026-09-043 | Acondicionado | 2,445 | 55 | B. Bautista |
| 16/09 · 09:15 | 2026-09-042 | Fabricación | 2,940 | 18 | R. Quispe |
| 15/09 · 15:50 | 2026-09-041 | Acondicionado | 1,472 | 21 | B. Bautista |
Maqueta visual · datos de ejemplo · sin base de datos ni sesión real
